MARKAH PELAJAR PSV TINGKATAN 4 KEMANUSIAAN 1
MARKAH PELAJAR PSV TINGKATAN 4 KEMANUSIAAN 1
| BIL | NAMA | KERTAS 1 | KERTAS 2 | MARKAH |
| 1 | CHENG VINCENT | 65 | 85 | 75 |
| 2 | 33 | 65 | 49 | |
| 3 | 30 | 45 | 38 | |
| 4 | KISHEN NAIDU A/L MURUGAN | 30 | 60 | 45 |
| 5 | LAI CHAI YUN | 28 | 55 | 42 |
| 6 | NAVINARAJ | 28 | 58 | 43 |
| 7 | NG ZI YEN | 28 | 80 | 54 |
| 8 | ONG JIA CHENG | 30 | 60 | 45 |
| 9 | 30 | 40 | 35 | |
| 10 | 40 | 85 | 63 |
MARKAH PSV TINGKATAN 4 KEMANUSIAAN 2
| BIL | NAMA | KERTAS 1 | KERTAS 2 | MARKAH PENUH |
| 1 | CHOO YONG KANG | 28 | 45 | 37 |
| 2 | CHUAH ZHI QIAN | TH | TH | TH |
| 3 | LOGENDRAN A/L MAGENDIRAN | TH | TH | TH |
| 4 | LOO YONG JUN | 33 | 50 | 42 |
| 5 | MARTIN PHUAH JIA JUN | 35 | 65 | 50 |
| 6 | MUHAMMAD AMMAR TASNIM BIN MOHAMMED ADZHA | 33 | 50 | 42 |
| 7 | MUHAMMAD ARFAN FIROOS BIN EFFENDY | 38 | 41 | 40 |
| 8 | MUHAMMAD FAWWAZ BIN AB AZIZ | 23 | 30 | 27 |
| 9 | MUHAMMAD MIKHAIL HAIQAL BIN MOHD SHAHRIZAL | 33 | 40 | 37 |
| 10 | MUHAMMAD NUR AFIQ HIRZAN BIN MUHAMMAD HAIKAL | 30 | 50 | 40 |
| 11 | NG PHEI XUAN | TH | TH | TH |
| 12 | NIDHESH A/L SUNTHARRESAN | 30 | 50 | 40 |
| 13 | 30 | 40 | 35 |
Markah PSV keseluruhan bagi Tingkatan 4
Terima kasih Cikgu. Di bawah ini saya gabungkan kedua-dua kelas (jadual terdahulu + jadual terkini) dan susun semula ikut markah tertinggi ke terendah:
✅ Gabungan Markah & Susunan Tertinggi ke Terendah
| BIL | NAMA | KERTAS 1 | KERTAS 2 | MARKAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENG VINCENT | 65 | 85 | 75 |
| 2 | TAN JING WEI | 40 | 85 | 63 |
| 3 | MARTIN PHUAH JIA JUN | 35 | 65 | 50 |
| 4 | CHONG KAI YEN | 33 | 65 | 49 |
| 5 | KISHEN NAIDU A/L MURUGAN | 30 | 60 | 45 |
| 6 | ONG JIA CHENG | 30 | 60 | 45 |
| 7 | NAVINARAJ | 28 | 58 | 43 |
| 8 | LAI CHAI YUN | 28 | 55 | 42 |
| 9 | LOO YONG JUN | 33 | 50 | 42 |
| 10 | MUHAMMAD AMMAR TASNIM BIN MOHAMMED ADZHA | 33 | 50 | 42 |
| 11 | NG ZI YEN | 28 | 80 | 54 |
| 12 | MUHAMMAD ARFAN FIROOS BIN EFFENDY | 38 | 41 | 40 |
| 13 | MUHAMMAD NUR AFIQ HIRZAN BIN MUHAMMAD HAIKAL | 30 | 50 | 40 |
| 14 | NIDHESH A/L SUNTHARRESAN | 30 | 50 | 40 |
| 15 | KAVENTRAN A/L MADURI VEERAN | 30 | 45 | 38 |
| 16 | CHOO YONG KANG | 28 | 45 | 37 |
| 17 | MUHAMMAD MIKHAIL HAIQAL BIN MOHD SHAHRIZAL | 33 | 40 | 37 |
| 18 | NURUL AINA BALQIS BINTI MOHD FIRDAUS | 30 | 40 | 35 |
| 19 | TAN HONG QIAN | 30 | 40 | 35 |
| 20 | MUHAMMAD FAWWAZ BIN AB AZIZ | 23 | 30 | 27 |
| 21 | CHUAH ZHI QIAN | TH | TH | TH |
| 22 | LOGENDRAN A/L MAGENDIRAN | TH | TH | TH |
| 23 | NG PHEI XUAN | TH | TH | TH |
MARKAH 10 TERBAIK PSV
Faham, Cikgu. Berikut ialah senarai 10 pelajar terbaik berdasarkan markah penuh sahaja, tanpa paparan Kertas 1 dan Kertas 2:
| KEDUDUKAN | NAMA | MARKAH |
|---|---|---|
| 1 | CHENG VINCENT | 75 |
| 2 | TAN JING WEI | 63 |
| 3 | NG ZI YEN | 54 |
| 4 | MARTIN PHUAH JIA JUN | 50 |
| 5 | CHONG KAI YEN | 49 |
| 6 | KISHEN NAIDU A/L MURUGAN | 45 |
| 7 | ONG JIA CHENG | 45 |
| 8 | NAVINARAJ | 43 |
| 9 | LAI CHAI YUN | 42 |
| 10 | LOO YONG JUN | 42 |
SENARAI PELAJAR GAGAL PSV
| BIL | NAMA | MARKAH |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD FAWWAZ BIN AB AZIZ | 27 |
| 2 | TAN HONG QIAN | 35 |
| 3 | NURUL AINA BALQIS BINTI MOHD FIRDAUS | 35 |
| 4 | KAVENTRAN A/L MADURI VEERAN | 38 |
| 5 | CHOO YONG KANG | 37 |
| 6 | MUHAMMAD MIKHAIL HAIQAL BIN MOHD SHAHRIZAL | 37 |
TARGET PSV TINGKATAN 4
| BIL | NAMA | MARKAH | TARGET ( MARKAH ) | GRED ( TARGET ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENG VINCENT | 75 | ||
| 2 | TAN JING WEI | 63 | ||
| 3 | NG ZI YEN | 54 | ||
| 4 | MARTIN PHUAH JIA JUN | 50 | ||
| 5 | CHONG KAI YEN | 49 | ||
| 6 | KISHEN NAIDU A/L MURUGAN | 45 | ||
| 7 | ONG JIA CHENG | 45 | ||
| 8 | NAVINARAJ | 43 | ||
| 9 | LAI CHAI YUN | 42 | ||
| 10 | LOO YONG JUN | 42 | ||
| 11 | MUHAMMAD AMMAR TASNIM BIN MOHAMMED ADZHA | 42 | ||
| 12 | MUHAMMAD ARFAN FIROOS BIN EFFENDY | 40 | ||
| 13 | MUHAMMAD NUR AFIQ HIRZAN BIN MUHAMMAD HAIKAL | 40 | ||
| 14 | NIDHESH A/L SUNTHARRESAN | 40 | ||
| 15 | KAVENTRAN A/L MADURI VEERAN | 38 | ||
| 16 | CHOO YONG KANG | 37 | ||
| 17 | MUHAMMAD MIKHAIL HAIQAL BIN MOHD SHAHRIZAL | 37 | ||
| 18 | NURUL AINA BALQIS BINTI MOHD FIRDAUS | 35 | ||
| 19 | TAN HONG QIAN | 35 | ||
| 20 | MUHAMMAD FAWWAZ BIN AB AZIZ | 27 | ||
| 21 | CHUAH ZHI QIAN | TH | ||
| 22 | LOGENDRAN A/L MAGENDIRAN | TH | ||
| 23 | NG PHEI XUAN | TH |